Винтовые компрессоры работают по принципу вращения двух винтовых пар, специальной конструкции, один из которых является ведомый, другой ведущий. Вращаясь, они сжимают воздух между собой, и проталкивают его в пневмосеть или в ресивер. Винтовые компрессоры более сложное с технической точки зрения оборудование, чем поршневые компрессоры, но имеют более долгий ресурс работы и высокий запас прочности. Такие компрессоры способны работать в круглосуточном режиме и равномерно выдавать сжатый воздух без пульсаций, в отличии от поршневых компрессоров. Другим отличительным преимуществом является высокая производительность винтовых компрессоров и возможность автоматического управления в программируемом режиме.
Модель | л | л/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты ДхШхВ, мм | Цена, Евро |
BK180-8 | – | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 | по запросу |
ВК180-8BC | – | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 | по запросу |
ВК220-7,5 | – | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4500 | 2650х1970х2380 | по запросу |
ВК220-7,5ВС | – | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4700 | 2650х1970х2380 | по запросу |
ВК220-8 | – | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3450 | 2650х1970х2380 | по запросу |
ВК220-8BC | – | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3600 | 2650х1970х2380 | по запросу |
ВК270-8 | – | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 3950 | 2650х1970х2380 | по запросу |
ВК270-8ВС | – | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4100 | 2650х1970х2380 | по запросу |
ВК340Н-7,5 | – | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 | по запросу |
ВК340-7,5ВС | – | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160х2026х2255 | по запросу |
ВК430Н-7,5 | – | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 | по запросу |
ВК430-7,5ВС | – | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160х2026х2255 | по запросу |
Способы оплаты:
Наличный, безналичный расчет,Отсрочка платежа.
Электронные кошельки:
Безналичный расчет:
Отзывы
Отзывов пока нет.