ДК-…. – компрессорные станции на шасси с приводом от дизельного двигателя
ДК-…Р – компрессорные станции на раме с приводом от дизельного двигателя
Опция Т – “Зимний пакет”, окружающая температура от -35С до +40С
Опция В – регулируемое дышло
Модель | Производительность | Давление раб | Дизель | Масса | Габариты | Цена розн |
м3/мин. | бар. | кг | д*ш*в | евро | ||
ДК-6/7 | 6 | 7 | Д243 | 1450 | 3680х1725х1825 | 11 600$ |
ДК-6/7Р | 6 | 7 | Д243 | 1350 | 2100х1250х1420 | 9 900$ |
ДК-10/10 | 10 | 10 | Д245 | 1800 | 3880х1725х1960 | 15 900 |
ДК-10/10P | 10 | 10 | Д245 | 1600 | 2210х1350х1585 | 14 950 |
ДК-10/10PТ (ДЛЯ БУРОВЫХ) | 10 | 10 | Д-245.С-2528 | 1500 | 2420х1095х1245 | 14 950 |
ДК-12/7 | 12 | 7 | Д245 | 1800 | 3880х1725х1960 | 15 900 |
ДК-12/7Р | 12 | 7 | Д245 | 1600 | 2210х1350х1585 | 14 950 |
ДК-12/10Р | 12 | 10 | Д245, 9Е2 | 1700 | 2890х1430х1565 | 18 760 |
ДК-12/10В | 12 | 10 | Д245, 9Е2 | 1850 | 4320х1805х1900 | 20 450 |
ДК-10/15Р | 10 | 15 | Д245, 9Е2 | 1700 | 2890х1430х1565 | 18 760 |
ДК-10/15В | 10 | 15 | Д245, 9Е2 | 1850 | 4320х1805х1900 | 20 450 |
Дополнительная опция «Т»- «Зимний пакет». Для станций п.12-15* | 810 |
Способы оплаты:
Наличный, безналичный расчет,Отсрочка платежа.
Электронные кошельки:
Безналичный расчет:
Отзывы
Отзывов пока нет.