Винтовые компрессоры работают по принципу вращения двух винтовых пар, специальной конструкции, один из которых является ведомый, другой ведущий. Вращаясь, они сжимают воздух между собой, и проталкивают его в пневмосеть или в ресивер. Винтовые компрессоры более сложное с технической точки зрения оборудование, чем поршневые компрессоры, но имеют более долгий ресурс работы и высокий запас прочности. Такие компрессоры способны работать в круглосуточном режиме и равномерно выдавать сжатый воздух без пульсаций, в отличии от поршневых компрессоров. Другим отличительным преимуществом является высокая производительность винтовых компрессоров и возможность автоматического управления в программируемом режиме.
Модель | л | л/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты ДхШхВ, мм | Цена, Евро |
ВК5Т-8(10/15) | – | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 215 | 890х680х1025 | 2865 |
ВК5Т-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 320 | 1700х680х1500 | 3070 |
ВК5Т-8(10/15)-270Д | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 350 | 1700х680х1500 | 3990 |
ВК7Т-8(10/15) | – | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 | 2920 |
ВК7Т-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 320 | 1700х680х1500 | 3125 |
ВК7Т-8(10/15)-270Д | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 350 | 1700х680х1500 | 4115 |
ВК10Т-10(15) | – | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 | 3110 |
ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1700х680х1500 | 3300 |
ВК10Т-10(15)-270Д | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 380 | 1700х680х1500 | 4240 |
BK15Т-8(10/15) | – | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 | 3470 |
BK15Т-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015х680х1585 | 3615 |
BK15Т-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015х680х1585 | 4580 |
ВК20Т-8(10/15) | – | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 335 | 1080х680х1025 | 4040 |
ВК20Т-8(10/15)-500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 520 | 2015х680х1585 | 4255 |
ВК20Т-8(10/15)-500Д | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2015х680х1585 | 5280 |
Способы оплаты:
Наличный, безналичный расчет,Отсрочка платежа.
Электронные кошельки:
Безналичный расчет: