Винтовые компрессоры работают по принципу вращения двух винтовых пар, специальной конструкции, один из которых является ведомый, другой ведущий. Вращаясь, они сжимают воздух между собой, и проталкивают его в пневмосеть или в ресивер. Винтовые компрессоры более сложное с технической точки зрения оборудование, чем поршневые компрессоры, но имеют более долгий ресурс работы и высокий запас прочности. Такие компрессоры способны работать в круглосуточном режиме и равномерно выдавать сжатый воздух без пульсаций, в отличии от поршневых компрессоров. Другим отличительным преимуществом является высокая производительность винтовых компрессоров и возможность автоматического управления в программируемом режиме.
Модель | л | л/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты ДхШхВ, мм | Цена, Евро |
BK20A-10(15)-500 | 500 | 1900/1300 | 10/15 | 15 | 380/50/3 | 80 | 445 | 2015x690x1450 | 4020 |
BK20E-8(10/15) | – | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 335 | 1080x680x1025 | 4270 |
BK20E-8(10/15)-500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 520 | 2015x680x1585 | 4490 |
ВК20Е-8(10/15)-500ВС | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2015x680x1585 | 6540 |
BK20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 575 | 2015x750x1585 | 5785 |
ВК20Е-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 605 | 2015x680x1585 | 7830 |
BK20E-8(10/15)-500ДФ | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2015x680x1585 | 5280 |
BK20-8(10/15) | – | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 560 | 1235x1070x1500 | 4445 |
BK20-8(10/15)Д | – | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 620 | 1235x1070x1500 | 5935 |
BK20-8(10/15)ВС | – | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 575 | 1235x1070x1500 | 6310 |
BK20-8(10/15)ДВС | – | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 640 | 1235x1070x1500 | 7800 |
BK25-8(10/15) | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1235x1070x1500 | 5530 |
BK25-8(10/15)Д | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 630 | 1235x1070x1500 | 7115 |
BK25-8(10/15)ВС | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 585 | 1235x1070x1500 | 7720 |
BK25-8(10/15)ДВС | – | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 650 | 1235x1070x1500 | 9305 |
ВК30-8(10/15) | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 630 | 1235x1070x1500 | 5750 |
BK30-8(10/15)Д | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 690 | 1235x1070x1500 | 8240 |
BK30-8(10/15)ВС | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 645 | 1235x1070x1500 | 8280 |
BK30-8(10/15)ДВС | – | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 710 | 1235x1070x1500 | 10820 |
ВК40E-5 | – | 5500 | 5 | 30 | 380/50/3 | 80 | 660 | 1280х980х1380 | 7390 |
ВК40-8(10/13/15) | – | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 80 | 660 | 1260х1235х1500 | 7390 |
ВК40-8(10/13/15)Д | – | 5200/4800/4200/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 780 | 1260х1235х1500 | 9910 |
ВК40-8(10/13/15)ВС | – | 5200/4800/4200/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 740 | 1260х1235х1500 | 10120 |
ВК40-8(10/13/15)ДВС | – | 5200/4800/4200/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1235х1500 | 12640 |
Способы оплаты:
Наличный, безналичный расчет,Отсрочка платежа.
Электронные кошельки:
Безналичный расчет:
Отзывы
Отзывов пока нет.